Регионы России вправе снижать ставки УСН до 1% (объект «доходы») и до 5% (объект «доходы минус расходы»). Кроме того, для впервые зарегистрированных ИП многие регионы устанавливают «налоговые каникулы» — ставку 0% на 2 года.
AI-Ассистент составит договор, заявление или ответ на требование ИФНС — с учётом вашей конкретной ситуации
Попробовать бесплатно →| Регион | УСН «Доходы» | УСН «Доходы-расходы» | Каникулы для новых ИП |
|---|---|---|---|
| Москва | 6% | 15% | 0% — 2 года (приоритетные виды) |
| Московская область | 6% | 10% | 0% — 2 года |
| Санкт-Петербург | 6% | 7% | 0% — 2 года |
| Ленинградская область | 5% | 7% | 0% — 2 года |
| Республика Крым | 4% | 10% | 0% — 2 года |
| Татарстан | 6% | 10% | 0% — 2 года |
| Краснодарский край | 6% | 15% | 0% — 2 года |
| Свердловская область | 6% | 7% | 0% — 2 года |
| Новосибирская область | 6% | 15% | 0% — 2 года |
| Ростовская область | 6% | 10% | 0% — 2 года |
| ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская обл. | 0–2% | 0–5% | Льготный режим |
Укажите регион и ОКВЭД — AI проверит актуальные региональные законы и рассчитает оптимальный режим
Спросить AI →