Базовые ставки УСН — 6% (доходы) и 15% (доходы минус расходы). Но регионы вправе снижать их вплоть до 1% и 5% соответственно. Проверьте свой регион — возможно, вы переплачиваете тысячи рублей каждый квартал.
Таблица составлена на основе актуальных региональных законов об УСН, действующих с 1 января 2026 года. Ставки указаны для ИП — для организаций условия могут отличаться.
| Регион | УСН «доходы» | УСН «д−р» | Условие |
|---|---|---|---|
| Чеченская Республика | 1% | 5% | Все ИП |
| Псковская область | 1% | 5% | Отдельные ОКВЭД (производство, сельхоз) |
| Тульская область | 1,5% | 5% | Приоритетные отрасли |
| Республика Тыва | 4% | 5% | Все ИП |
| Республика Крым | 4% | 10% | Все ИП |
| Севастополь | 4% | 10% | Все ИП |
| Республика Калмыкия | 3% | 15% | Отдельные виды деятельности |
| Забайкальский край | 3% | 7,5% | Производство, сельское хозяйство |
| Магаданская область | 3% | 7,5% | Все ИП |
| Сахалинская область | 3% | 7,5% | Все ИП |
| Ставропольский край | 3% | 7% | С/х, туризм, IT |
| Республика Бурятия | 4% | 10% | Приоритетные отрасли |
| Еврейская АО | 4% | 10% | Все ИП |
| Республика Саха (Якутия) | 4% | 8% | Приоритетные отрасли |
| Смоленская область | 4,5% | 10% | Все ИП |
| ХМАО-Югра | 5% | 5% | Приоритетные отрасли |
| ЯНАО | 5% | 7,5% | Все ИП |
| Ленинградская область | 5% | 7% | Все ИП |
| Липецкая область | 5% | 8% | Производство |
| Республика Адыгея | 4% | 8% | Производство, с/х, соцсфера |
| Карачаево-Черкесия | 3% | 9% | Все ИП |
| Республика Ингушетия | 1% | 5% | Все ИП |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3% | 7% | Производство, туризм |
| Республика Дагестан | 3% | 10% | Производство, с/х |
| Астраханская область | 5% | 9% | Все ИП |
| Курганская область | 5% | 10% | Приоритетные отрасли |
| Мурманская область | 5% | 8% | Все ИП |
| Калининградская область | 5% | 10% | Приоритетные отрасли |
| Ярославская область | 4% | 9% | Производство, ИТ |
| Пермский край | 5% | 8% | Производство, наука |
| Новгородская область | 3% | 7,5% | Производство, с/х |
| Санкт-Петербург | 6% | 7% | Пониженная только д−р |
| Москва | 6% | 15% | Стандартные, каникулы для новых ИП |
Пониженная региональная ставка УСН применяется без уведомления налогового органа. Однако ИП должен соблюдать ряд условий и быть готов подтвердить их при проверке.
Если вы впервые регистрируетесь как ИП, в большинстве регионов доступна ставка 0% на первые два налоговых периода. Федеральная норма действует до 31 декабря 2026 года (ФЗ № 67-ФЗ от 26.03.2022). Ниже — регионы, принявшие собственный закон о каникулах.
| Регион | Виды деятельности | Ограничение по доходам |
|---|---|---|
| Москва | Производство, социальные услуги, наука, IT | Не более 60 млн ₽/год |
| Санкт-Петербург | Производство, наука, соцсфера, бытовые услуги | Не более 60 млн ₽/год |
| Московская область | Производство, с/х, социальные услуги, туризм | Не более 60 млн ₽/год |
| Республика Татарстан | Производство, наука, соцсфера | Не более 60 млн ₽/год |
| Краснодарский край | Производство, туризм, соцсфера | Не более 60 млн ₽/год |
| Свердловская область | Производство, наука, IT, соцсфера | Не более 60 млн ₽/год |
| Нижегородская область | Производство, бытовые услуги, с/х | Не более 60 млн ₽/год |
| Воронежская область | Производство, с/х, туризм | Не более 60 млн ₽/год |
| Самарская область | Производство, наука, IT | Не более 60 млн ₽/год |
| Ростовская область | Производство, с/х, соцсфера | Не более 60 млн ₽/год |
| Республика Башкортостан | Производство, наука, туризм, соцсфера | Не более 60 млн ₽/год |
| Красноярский край | Производство, с/х, IT | Не более 60 млн ₽/год |
| Иркутская область | Производство, с/х, туризм | Не более 60 млн ₽/год |
| Новосибирская область | Производство, наука, IT, соцсфера | Не более 60 млн ₽/год |
| Тюменская область | Производство, бытовые услуги | Не более 60 млн ₽/год |
Рассмотрим конкретный пример: ИП Петров, Ленинградская область, УСН «доходы», доход 3 000 000 ₽ в год. Региональная ставка — 5% (вместо стандартных 6%).
| Показатель | Стандартная ставка 6% | Региональная ставка 5% | Экономия |
|---|---|---|---|
| Годовой доход | 3 000 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | — |
| Налог УСН (до вычета взносов) | 180 000 ₽ | 150 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Взносы ИП (2026) | 53 658 ₽ + 1% = 83 658 ₽ | 53 658 ₽ + 1% = 83 658 ₽ | — |
| Налог после вычета взносов | 96 342 ₽ | 66 342 ₽ | 30 000 ₽ |
| Итоговая налоговая нагрузка | 3,21% от дохода | 2,21% от дохода | 30 000 ₽/год |
Для Чечни или Псковской области с минимальной ставкой 1% — экономия будет ещё значительнее. ИП с доходом 3 млн ₽ заплатит всего 30 000 ₽ налога вместо 180 000 ₽ при стандартной ставке. Разница — 150 000 ₽ в год.
Введите регион и вид деятельности — AI-ассистент найдёт актуальную ставку и рассчитает налог
Рассчитать налог →