4% с доходов от физлиц
6% с доходов от юрлиц и ИП
Без деклараций и взносов
Чек через приложение «Мой налог»
6% с доходов или 15% «доходы минус расходы»
Взносы 53 658 ₽/год
Одна декларация в год
Можно нанимать сотрудников
| Параметр | Самозанятый (НПД) | ИП на УСН |
|---|---|---|
| Налоговая ставка | 4% (физлица) / 6% (юрлица) | 6% или 15% |
| Лимит дохода | 2 400 000 ₽/год | 450 000 000 ₽/год |
| Страховые взносы | 0 ₽ (добровольно) | 53 658 ₽/год (обязательно) |
| Сотрудники | Нельзя | До 130 человек |
| Декларация | Не нужна | 1 раз в год |
| Кассовый аппарат | Не нужен (чек в приложении) | Нужен (при работе с физлицами) |
| Расчётный счёт | Не обязателен | Рекомендуется |
| Перепродажа товаров | Запрещена | Разрешена |
| Наёмный труд | Нельзя нанимать | Можно |
| Оказание услуг бывшему работодателю | Запрет 2 года | Нет ограничений |
| Регистрация | Приложение «Мой налог» — 5 минут | Через Госуслуги — 3 дня |
AI Pro Ассистент сравнит варианты по вашим конкретным данным: виду деятельности, доходу, клиентам
Спросить AI бесплатно →Да! ИП вправе перейти на НПД (налог на профессиональный доход), совмещая статус ИП с режимом самозанятости. В этом случае:
Это выгодно для ИП с небольшим доходом, кто хочет платить меньше взносов. При превышении лимита — автоматически слетаете с НПД и возвращаетесь на УСН.
| Статус | Налог | Взносы | Итого расходов |
|---|---|---|---|
| Самозанятый (клиенты — юрлица) | 90 000 ₽ (6%) | 0 ₽ | 90 000 ₽ |
| ИП на УСН 6% | 90 000 ₽ − 65 658 ₽ = 24 342 ₽ | 65 658 ₽ | 90 000 ₽ |
| Самозанятый (клиенты — физлица) | 60 000 ₽ (4%) | 0 ₽ | 60 000 ₽ |
При работе только с физлицами самозанятость выгоднее. При работе с юрлицами — итог одинаковый, но ИП даёт больше возможностей (расчётный счёт, сотрудники, патент).
AI Pro Ассистент за 2 минуты определит оптимальный статус для вашего бизнеса и объяснит как зарегистрироваться
Получить совет →